Un VHNWI (Very High Net Worth Individual) désigne un individu dont le patrimoine net est compris entre 5 et 30 millions de dollars américains d’actifs investissables, hors résidence principale. Ce segment intermédiaire, situé entre les HNWI (High Net Worth Individuals) et les UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), constitue aujourd’hui le cœur de la richesse mondiale émergente.
Selon les estimations d’UBS et de Capgemini (World Wealth Report 2025), on dénombre environ 3,2 millions de VHNWI dans le monde, cumulant une part croissante du patrimoine privé global. Leur influence économique s’étend bien au-delà de la sphère financière : ils soutiennent la croissance du marché du luxe, du private equity, de l’immobilier international et des investissements d’impact.
Leur profil est diversifié : entrepreneurs à succès, dirigeants de grands groupes, investisseurs globaux ou héritiers récents. Leur stratégie patrimoniale repose sur deux axes : la croissance mesurable du capital et la transmission intergénérationnelle structurée. Ce sont des acteurs exigeants, familiers des marchés internationaux, attentifs à la performance, à la stabilité et à la gouvernance de leurs actifs.
Dans l’univers du luxe, le VHNWI incarne une génération hyperconnectée, mobile et culturellement digitale. Il recherche des expériences exclusives mais rationnelles, où la valeur émotionnelle se combine à la valeur d’usage : art contemporain, montres de collection, hospitalité d’exception, mobilité premium et technologies de pointe. Il valorise la discrétion, la personnalisation et la traçabilité de la performance, aussi bien dans ses placements que dans ses interactions de marque.
Le VHNWI est ainsi l’illustration parfaite de la nouvelle élite financière consciente : une clientèle en expansion rapide, sensible à l’innovation, à la durabilité et à l’excellence, dont la compréhension fine conditionne désormais la réussite des acteurs du patrimoine, du digital et du luxe mondial.
| Rang | Pays | Estimé nombre de VHNWI (5–30 M $) | Âge moyen | Part mondiale estimée | Particularités économiques et patrimoniales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | 1 650 000 | 50-55 ans | ≈ 45 % | Premier bassin mondial de fortunes intermédiaires, dynamisé par la tech, la finance et les services professionnels. |
| 2 | 🇨🇳 Chine | 520 000 | 45-50 ans | ≈ 14 % | Croissance rapide de la classe entrepreneuriale, montée des secteurs de l’innovation et du e-commerce. |
| 3 | 🇩🇪 Allemagne | 215 000 | 50-55 ans | ≈ 6 % | Fort réseau d’entreprises familiales, excellence industrielle et stabilité économique. |
| 4 | 🇯🇵 Japon | 190 000 | 55-60 ans | ≈ 5 % | Concentration patrimoniale à Tokyo et Osaka, importance des placements financiers. |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 170 000 | 50-55 ans | ≈ 4 % | Londres reste un hub majeur pour la gestion de patrimoine international et les family offices. |
| 6 | 🇫🇷 France | 140 000 | 50-55 ans | ≈ 4 % | Croissance soutenue de la richesse entrepreneuriale, dynamisme du luxe, de la tech et de l’investissement privé. |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | 115 000 | 55 ans | ≈ 3 % | Densité exceptionnelle de VHNWI, importance du secteur financier et du private banking. |
| 8 | 🇨🇦 Canada | 110 000 | 50-55 ans | ≈ 3 % | Marché stable, forte attractivité fiscale et immobilier haut de gamme en croissance. |
| 9 | 🇦🇺 Australie | 95 000 | 50-55 ans | ≈ 3 % | Patrimoine construit sur l’immobilier et les ressources naturelles, élite discrète et internationale. |
| 10 | 🇮🇳 Inde | 85 000 | 45-50 ans | ≈ 2 % | Montée rapide des fortunes issues du digital et des marchés financiers, concentration à Mumbai et Bangalore. |
Category:
GlossaireDate: